Participant : aperçu de nombre de points
Sander Hardeman a totalisé 353 points:
Préliminaires
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | (2 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 3 | ||
| 3 - 0 | (1 - 0) | 5 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 5 | ||
| 1 - 2 | (0 - 2) | 5 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 5 | ||
| 3 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 5 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 5 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 2 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 10 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 10 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 | ||
| 1 - 0 | (1 - 0) | 10 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 3 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 3 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 3 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 | ||
| 0 - 3 | (0 - 2) | 5 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 10 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 10 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 5 | ||
| 2 - 3 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 10 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 2 | ||
| 2 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 2 |
Huitièmes de finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (0 - 1) | 0 + 16 = 16 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 12 + 16 = 28 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 5 + 11 = 16 | ||
| 4 - 1 | (3 - 0) | 3 + 8 = 11 | ||
| 1 - 0 | (1 - 0) | 12 + 3 = 15 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 2 + 8 = 10 | ||
| 0 - 3 | (0 - 2) | 5 + 3 = 8 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 2 + 11 = 13 |
Quart de finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 1) | 2 + 16 = 18 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 2 + 11 = 13 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 2 + 8 = 10 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 5 + 3 = 8 |
Demi-finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 3 + 11 = 14 |
Finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 8 = 11 |
Points des questions supplémentaires:
| Question | Réellement | (Pronostiqué) | Points |
|---|---|---|---|
| Qui sera champion ? | ( | 0 | |
| Dans quelle minute tombera le premier but de la compétition ? | 10-de minuut | (23-ste minuut) | 7 |
| Nombre total des buts marqués dans le tournoi? | 117 | (140) | 0 |
| → Nombre de buts du meilleur buteur? | 3 | (4) | 9 |