Deelnemer puntenoverzicht
Jeroen van der Wel heeft in totaal 672 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 0) | 11 | ||
| 2 - 1 | (0 - 1) | 3 | ||
| 1 - 1 | (0 - 0) | 3 | ||
| 4 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 3 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 11 | ||
| 2 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 7 - 1 | (5 - 0) | 3 | ||
| 2 - 2 | (1 - 0) | 0 | ||
| 1 - 0 | (0 - 0) | 3 | ||
| 5 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (5 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 3 | ||
| 2 - 2 | (0 - 1) | 0 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 4 | (0 - 1) | 3 | ||
| 3 - 0 | (1 - 0) | 6 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 0 | ||
| 4 - 2 | (0 - 0) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 0) | 11 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 3 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 4 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 6 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 3 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 6 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 11 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 0 - 1 | (0 - 0) | 3 | ||
| 5 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 6 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 3 | ||
| 0 - 4 | (0 - 1) | 6 | ||
| 4 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 2 | (1 - 0) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 0) | 0 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 6 | ||
| 3 - 0 | (4 - 0) | 6 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 3 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 3 | ||
| 5 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 3 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 11 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (0 - 0) | 0 | ||
| 4 - 2 | (2 - 0) | 3 | ||
| 0 - 3 | (0 - 1) | 6 | ||
| 0 - 3 | (0 - 0) | 3 | ||
| 1 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 2 | (0 - 1) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 3 | ||
| 3 - 2 | (0 - 1) | 0 | ||
| 0 - 0 | (0 - 0) | 11 | ||
| 1 - 4 | (0 - 1) | 3 | ||
| 5 - 0 | (1 - 0) | 6 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 11 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 3 | ||
| 1 - 5 | (0 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 0 - 2 | (0 - 4) | 6 | ||
| 2 - 1 | (0 - 0) | 0 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 3 | ||
| 3 - 1 | (0 - 1) | 3 | ||
| 3 - 3 | (0 - 1) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 3 |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (1 - 0) | 0 + 6 = 6 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 16 = 19 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 3 + 8 = 11 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 3 + 16 = 19 | ||
| 1 - 2 | (0 - 2) | 6 + 11 = 17 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 6 + 11 = 17 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 6 + 3 = 9 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 8 = 11 | ||
| 3 - 2 | (0 - 0) | 0 + 8 = 8 | ||
| 2 - 0 | (0 - 0) | 3 + 11 = 14 | ||
| 3 - 0 | (1 - 0) | 6 + 16 = 22 | ||
| 2 - 1 | (0 - 0) | 0 + 11 = 11 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 6 + 16 = 22 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 3 + 8 = 11 | ||
| 3 - 2 | (3 - 0) | 6 + 8 = 14 | ||
| 1 - 0 | (1 - 0) | 13 + 11 = 24 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (0 - 0) | 3 + 3 = 6 | ||
| 0 - 1 | (0 - 0) | 3 + 8 = 11 | ||
| 1 - 2 | (0 - 0) | 0 + 16 = 16 | ||
| 2 - 3 | (0 - 0) | 0 + 8 = 8 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 3 + 8 = 11 | ||
| 1 - 4 | (10 - 2) | 0 + 16 = 16 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 3 + 8 = 11 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 3 + 11 = 14 |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (0 - 0) | 3 + 8 = 11 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 13 + 16 = 29 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 8 = 8 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 3 + 8 = 11 |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 1) | 0 + 16 = 16 |
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Score extra vragen:
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 0 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 0-de minuut | (35-ste minuut) | 0 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 0 | (104) | 0 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 0 | (10) | 0 |