Voorspellingen voor:
Verliezer 101 -
Verliezer 102
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammi | 820 | 1 | 1 - 1 | ??? | ||
| Simon V | 782 | 2 | 1 - 0 | ??? | ||
| Daan van Drunen | 734 | 4 | 1 - 1 | ??? | ||
| Van der Wel | 732 | 5 | 0 - 2 | ??? | ||
| Jan Grevers | 716 | 6 | 2 - 1 | ??? | ||
| Frans van Beek | 705 | 7 | 1 - 2 | ??? | ||
| Tom Houtgraaf | 702 | 8 | 1 - 0 | ??? | ||
| Wim Vos | 698 | 9 | 2 - 1 | ??? | ||
| Bouke van Drunen | 689 | 10 | 2 - 0 | ??? | ||
| Jeroen van der Wel | 672 | 11 | 0 - 0 | ??? | ||
| Bas en Miranda | 668 | 12 | 3 - 3 | ??? | ||
| Marnix A | 668 | 12 | 2 - 1 | ??? | ||
| Bas van Barneveld | 657 | 14 | 3 - 1 | ??? | ||
| Thijmen Van der Wel | 615 | 16 | 1 - 2 | ??? | ||
| Chris | 613 | 17 | 2 - 0 | ??? | ||
| Albert Koffeman | 559 | 19 | 3 - 1 | ??? | ||
Statistieken
Winst Verliezer 101:
56.3% (9)
Gelijk:
25% (4)
Winst Verliezer 102:
18.8% (3)