Voorspellingen voor:
Verenigde Staten -
Bosnië (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammi | 820 | 1 | 2 - 0 | 13 + 8 | ||
| Simon V | 782 | 2 | 2 - 0 | 13 + 8 | ||
| Thomas M | 736 | 3 | 2 - 0 | 13 + 3 | ||
| Daan van Drunen | 734 | 4 | 2 - 0 | 13 + 11 | ||
| Van der Wel | 732 | 5 | 1 - 0 | 6 + 11 | ||
| Jan Grevers | 716 | 6 | 2 - 1 | 6 + 11 | ||
| Frans van Beek | 705 | 7 | 1 - 0 | 6 + 8 | ||
| Tom Houtgraaf | 702 | 8 | 1 - 0 | 6 + 3 | ||
| Wim Vos | 698 | 9 | 2 - 1 | 6 + 3 | ||
| Bouke van Drunen | 689 | 10 | 2 - 0 | 13 + 8 | ||
| Jeroen van der Wel | 672 | 11 | 0 - 0 | 3 + 11 | ||
| Bas en Miranda | 668 | 12 | 2 - 0 | 13 + 11 | ||
| Marnix A | 668 | 12 | 1 - 0 | 6 + 8 | ||
| Bas van Barneveld | 657 | 14 | 2 - 1 | 6 + 3 | ||
| Bart Houtgraaf | 633 | 15 | 2 - 1 | 6 + 3 | ||
| Thijmen Van der Wel | 615 | 16 | 2 - 0 | 13 + 8 | ||
| Chris | 613 | 17 | 2 - 1 | 6 + 3 | ||
| Reinier Broekhuizen | 591 | 18 | 0 - 1 | 0 + 11 | ||
| Albert Koffeman | 559 | 19 | 2 - 0 | 13 + 3 | ||
Statistieken
Winst Verenigde Staten:
89.5% (17)
Gelijk:
5.3% (1)
Winst Bosnië:
5.3% (1)