Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Algerije (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammi | 867 | 1 | 2 - 0 | 13 + 16 | ||
| Simon V | 826 | 2 | 2 - 0 | 13 + 16 | ||
| Daan van Drunen | 794 | 3 | 1 - 1 | 0 + 8 | ||
| Thomas M | 783 | 4 | 0 - 0 | 3 + 16 | ||
| Jan Grevers | 780 | 5 | 1 - 1 | 0 + 11 | ||
| Van der Wel | 769 | 6 | 2 - 0 | 13 + 8 | ||
| Frans van Beek | 751 | 7 | 2 - 1 | 6 + 8 | ||
| Wim Vos | 738 | 8 | 2 - 0 | 13 + 8 | ||
| Tom Houtgraaf | 730 | 9 | 1 - 0 | 6 + 16 | ||
| Bas en Miranda | 725 | 10 | 1 - 1 | 0 + 11 | ||
| Bouke van Drunen | 721 | 11 | 3 - 1 | 3 + 11 | ||
| Marnix A | 719 | 12 | 0 - 2 | 0 + 6 | ||
| Jeroen van der Wel | 701 | 13 | 1 - 0 | 6 + 16 | ||
| Bas van Barneveld | 677 | 14 | 1 - 0 | 6 + 8 | ||
| Bart Houtgraaf | 665 | 15 | 1 - 0 | 6 + 11 | ||
| Chris | 637 | 16 | 1 - 0 | 6 + 11 | ||
| Thijmen Van der Wel | 635 | 17 | 2 - 0 | 13 + 8 | ||
| Reinier Broekhuizen | 606 | 18 | 2 - 0 | 13 + 11 | ||
| Albert Koffeman | 578 | 19 | 0 - 1 | 0 + 6 | ||
Statistieken
Winst Zwitserland:
68.4% (13)
Gelijk:
21.1% (4)
Winst Algerije:
10.5% (2)