Voorspellingen voor:
Australië -
Egypte (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammi | 820 | 1 | 2 - 0 | 0 + 11 | ||
| Simon V | 782 | 2 | 1 - 1 | 13 + 3 | ||
| Thomas M | 736 | 3 | 1 - 2 | 3 + 11 | ||
| Daan van Drunen | 734 | 4 | 1 - 2 | 3 + 8 | ||
| Van der Wel | 732 | 5 | 0 - 1 | 3 + 11 | ||
| Jan Grevers | 716 | 6 | 2 - 2 | 3 + 3 | ||
| Frans van Beek | 705 | 7 | 1 - 1 | 13 + 11 | ||
| Tom Houtgraaf | 702 | 8 | 0 - 1 | 3 + 6 | ||
| Wim Vos | 698 | 9 | 1 - 2 | 3 + 11 | ||
| Bouke van Drunen | 689 | 10 | 2 - 1 | 3 + 3 | ||
| Jeroen van der Wel | 672 | 11 | 1 - 0 | 3 + 8 | ||
| Bas en Miranda | 668 | 12 | 1 - 0 | 3 + 0 | ||
| Marnix A | 668 | 12 | 2 - 1 | 3 + 11 | ||
| Bas van Barneveld | 657 | 14 | 1 - 0 | 3 + 11 | ||
| Bart Houtgraaf | 633 | 15 | 1 - 0 | 3 + 11 | ||
| Thijmen Van der Wel | 615 | 16 | 0 - 1 | 3 + 11 | ||
| Chris | 613 | 17 | 2 - 0 | 0 + 0 | ||
| Reinier Broekhuizen | 591 | 18 | 2 - 2 | 3 + 8 | ||
| Albert Koffeman | 559 | 19 | 2 - 1 | 3 + 3 | ||
Statistieken
Winst Australië:
47.4% (9)
Gelijk:
21.1% (4)
Winst Egypte:
31.6% (6)