Deelnemer puntenoverzicht
Kruithof heeft in totaal 232 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (2 - 3) | 5 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (1 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (4 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 3) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 4) | 3 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (3 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (2 - 1) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (3 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 3) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 0) | 10 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 3) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (1 - 2) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (3 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 3) | 5 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 + 16 = 16 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 + 11 = 16 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 3 = 15 |
![]() | ![]() | 4 - 1 | (3 - 1) | 5 + 8 = 13 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (2 - 0) | 5 + 3 = 8 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 + 3 = 3 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (0 - 2) | 5 + 3 = 8 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 2) | 5 + 6 = 11 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 8 = 8 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 4) | 0 + 3 = 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (3 - 5) | 0 + 11 = 11 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 3 = 3 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 3) | 0 + 3 = 3 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 6 = 6 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() | ( ![]() | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (3-de minuut) | 13 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (56) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (7) | 6 |