Deelnemer puntenoverzicht
Bami heeft in totaal 282 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (3 - 1) | 5 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 2) | 3 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (2 - 1) | 3 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (4 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 2) | 5 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (2 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (2 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 3) | 3 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (1 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (3 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 1) | 10 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (2 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (1 - 2) | 5 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 2) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (0 - 1) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (2 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (2 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 4) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (4 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 2) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 1) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 + 3 = 3 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 12 + 16 = 28 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 8 = 20 |
![]() | ![]() | 4 - 1 | (3 - 1) | 5 + 6 = 11 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 1) | 2 + 3 = 5 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 + 8 = 10 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 3) | 5 + 3 = 8 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 11 = 11 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 12 + 8 = 20 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 2) | 2 + 11 = 13 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 1) | 2 + 11 = 13 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 + 3 = 6 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 3 = 6 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 1) | 2 + 11 = 13 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 5 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() | ( ![]() | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (14-de minuut) | 16 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (152) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |