Participant : aperçu de nombre de points
Dumain Malumba a totalisé 225 points:
Préliminaires
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | (3 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 5 | ||
| 3 - 0 | (3 - 1) | 5 | ||
| 2 - 1 | (4 - 0) | 3 | ||
| 1 - 2 | (0 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 5 | ||
| 3 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (3 - 1) | 2 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 5 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (2 - 2) | 2 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 2 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 3 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 2 | ||
| 1 - 0 | (3 - 2) | 3 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 2 | ||
| 1 - 3 | (1 - 1) | 2 | ||
| 0 - 0 | (0 - 3) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 | ||
| 0 - 3 | (1 - 2) | 3 | ||
| 2 - 0 | (3 - 0) | 5 | ||
| 1 - 1 | (0 - 4) | 0 | ||
| 0 - 1 | (1 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 2 | ||
| 0 - 1 | (0 - 5) | 5 | ||
| 2 - 3 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 2 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 0) | 3 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 2 | ||
| 2 - 0 | (0 - 3) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 2 |
Huitièmes de finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 1) | 5 + 6 = 11 | ||
| 2 - 0 | (0 - 3) | 0 + 6 = 6 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 6 = 6 | ||
| 4 - 1 | (1 - 0) | 3 + 6 = 9 | ||
| 1 - 0 | (0 - 2) | 0 + 11 = 11 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 2 + 11 = 13 | ||
| 0 - 3 | (1 - 0) | 0 + 8 = 8 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 11 = 11 |
Quart de finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 6 = 9 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 2 + 6 = 8 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 6 = 6 |
Demi-finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (2 - 1) | 12 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 6 = 6 |
Finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 3 = 6 |
Points des questions supplémentaires:
| Question | Réellement | (Pronostiqué) | Points |
|---|---|---|---|
| Qui sera champion ? | ( | 0 | |
| Dans quelle minute tombera le premier but de la compétition ? | 10-de minuut | (22-ste minuut) | 8 |
| Nombre total des buts marqués dans le tournoi? | 117 | (145) | 0 |
| → Nombre de buts du meilleur buteur? | 3 | (7) | 6 |