Deelnemer puntenoverzicht
Joost Houtgraaf heeft in totaal 161 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (1 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 2) | 3 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (1 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (3 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 2) | 5 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 5 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (2 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 1) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (1 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (0 - 1) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 5 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (1 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 5 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 2 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 1) | 2 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 1) | 3 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | + 8 = 8 | |
![]() | ![]() | 2 - 0 | + 16 = 16 | |
![]() | ![]() | 2 - 1 | + 8 = 8 | |
![]() | ![]() | 4 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 0 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() | ( ![]() | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (10-de minuut) | 20 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (125) | 12 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |