Résultats des tours préliminaires
Classement poule A
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Matchs des poules A
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | |
---|---|---|---|
14.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
15.06.24 15:00 | ![]() | ![]() | |
19.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
19.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
23.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
23.06.24 21:00 | ![]() | ![]() |
Classement poule B
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Matchs des poules B
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | |
---|---|---|---|
15.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
15.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
19.06.24 15:00 | ![]() | ![]() | |
20.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
24.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
24.06.24 21:00 | ![]() | ![]() |
Classement poule C
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Matchs des poules C
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | |
---|---|---|---|
16.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
16.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
20.06.24 15:00 | ![]() | ![]() | |
20.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
25.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
25.06.24 21:00 | ![]() | ![]() |
Classement poule D
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Matchs des poules D
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | |
---|---|---|---|
16.06.24 15:00 | ![]() | ![]() | |
17.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
21.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
21.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
25.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
25.06.24 18:00 | ![]() | ![]() |
Classement poule E
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
Matchs des poules E
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | |
---|---|---|---|
17.06.24 15:00 | ![]() | ![]() | |
17.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
21.06.24 15:00 | ![]() | ![]() | |
22.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
26.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
26.06.24 18:00 | ![]() | ![]() |
Classement poule F
Pays | Abréviation de joué | Victoire | Match nul | Perte | Point | Pour | Contre | Solde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Matchs des poules F
Date/Heure | Pays qui joue à domicile | Visiteurs | |
---|---|---|---|
18.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
18.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
22.06.24 15:00 | ![]() | ![]() | |
22.06.24 18:00 | ![]() | ![]() | |
26.06.24 21:00 | ![]() | ![]() | |
26.06.24 21:00 | ![]() | ![]() |