Voorspellingen voor:
Roemenië -
Oekraïne (3 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lynn | 368 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| Daan van Drunen | 355 | 2 | 1 - 2 | 0 |
| Sander Hardeman | 353 | 3 | 0 - 1 | 0 |
| Simon Verduijn | 350 | 4 | 0 - 1 | 0 |
| Tom | 336 | 5 | 0 - 1 | 0 |
| Frans | 331 | 6 | 1 - 2 | 0 |
| Peter Hardeman | 318 | 7 | 0 - 2 | 0 |
| Bouke van Drunen | 317 | 8 | 1 - 1 | 0 |
| Chris Lans | 315 | 9 | 0 - 1 | 0 |
| Thomas | 314 | 10 | 0 - 0 | 2 |
| Jurijn Jongkees | 310 | 11 | 0 - 1 | 0 |
| Bart Houtgraaf | 301 | 12 | 0 - 1 | 0 |
| Jeroen van der Wel | 300 | 13 | 0 - 0 | 2 |
| Bas van Barneveld | 297 | 14 | 2 - 3 | 0 |
| Frankie | 297 | 14 | 1 - 2 | 0 |
| Marten Zijlstra | 294 | 16 | 0 - 2 | 0 |
| Ben vennik | 289 | 17 | 1 - 1 | 0 |
| Gerrit van Wijk | 288 | 18 | 1 - 1 | 0 |
| Marnix Amperse | 285 | 19 | 2 - 2 | 0 |
| Jasper | 284 | 20 | 1 - 1 | 0 |
| Bami | 282 | 21 | 2 - 2 | 0 |
| Reinier Broekhuizen | 272 | 22 | 1 - 3 | 0 |
| Marnix Wiesenekker | 267 | 23 | 0 - 0 | 2 |
| Lothar Smith | 253 | 24 | 0 - 0 | 2 |
| Roeland de Ruiter | 237 | 25 | 2 - 1 | 3 |
| Kruithof | 232 | 26 | 0 - 1 | 0 |
| Dumain Malumba | 225 | 27 | 0 - 1 | 0 |
| Auke Zijlstra | 204 | 28 | 0 - 2 | 0 |
| Joost Houtgraaf | 161 | 29 | 0 - 1 | 0 |
| Thobias | 148 | 30 | 0 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Roemenië:
3.3% (1)
Gelijk:
33.3% (10)
Winst Oekraïne:
63.3% (19)