Voorspellingen van: Sander Hardeman
Voorspelling wedstrijduitslagen:
Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Voorspelgrens | Thuis | Uit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorronden: | ||||||||||||
1 | A1-A2 | ![]() | ![]() | 14-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
2 | A3-A4 | ![]() | ![]() | 15-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
3 | B1-B2 | ![]() | ![]() | 15-06-2024 18:00 | 1 | 0 | ||||||
4 | B3-B4 | ![]() | ![]() | 15-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
7 | D1-D2 | ![]() | ![]() | 16-06-2024 15:00 | 0 | 2 | ||||||
6 | C1-C2 | ![]() | ![]() | 16-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||||
5 | C3-C4 | ![]() | ![]() | 16-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
10 | E3-E4 | ![]() | ![]() | 17-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
9 | E1-E2 | ![]() | ![]() | 17-06-2024 18:00 | 2 | 0 | ||||||
8 | D3-D4 | ![]() | ![]() | 17-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
11 | F1-F2 | ![]() | ![]() | 18-06-2024 18:00 | 1 | 0 | ||||||
12 | F3-F4 | ![]() | ![]() | 18-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
15 | B2-B4 | ![]() | ![]() | 19-06-2024 15:00 | 2 | 0 | ||||||
14 | A1-A3 | ![]() | ![]() | 19-06-2024 18:00 | 2 | 0 | ||||||
13 | A2-A4 | ![]() | ![]() | 19-06-2024 21:00 | 1 | 1 | ||||||
18 | C1-C3 | ![]() | ![]() | 20-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
17 | C2-C4 | ![]() | ![]() | 20-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||||
16 | B1-B3 | ![]() | ![]() | 20-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
21 | E2-E4 | ![]() | ![]() | 21-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
19 | D1-D3 | ![]() | ![]() | 21-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||||
20 | D2-D4 | ![]() | ![]() | 21-06-2024 21:00 | 1 | 1 | ||||||
24 | F2-F4 | ![]() | ![]() | 22-06-2024 15:00 | 0 | 1 | ||||||
23 | F1-F3 | ![]() | ![]() | 22-06-2024 18:00 | 0 | 2 | ||||||
22 | E1-E3 | ![]() | ![]() | 22-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
25 | A4-A1 | ![]() | ![]() | 23-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
26 | A2-A3 | ![]() | ![]() | 23-06-2024 21:00 | 2 | 1 | ||||||
27 | B4-B1 | ![]() | ![]() | 24-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
28 | B2-B3 | ![]() | ![]() | 24-06-2024 21:00 | 1 | 1 | ||||||
31 | D2-D3 | ![]() | ![]() | 25-06-2024 18:00 | 2 | 1 | ||||||
32 | D4-D1 | ![]() | ![]() | 25-06-2024 18:00 | 1 | 1 | ||||||
29 | C4-C1 | ![]() | ![]() | 25-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||||
30 | C2-C3 | ![]() | ![]() | 25-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
33 | E2-E3 | ![]() | ![]() | 26-06-2024 18:00 | 0 | 0 | ||||||
34 | E4-E1 | ![]() | ![]() | 26-06-2024 18:00 | 0 | 2 | ||||||
35 | F2-F3 | ![]() | ![]() | 26-06-2024 21:00 | 0 | 2 | ||||||
36 | F4-F1 | ![]() | ![]() | 26-06-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||||
8e Finale: | ||||||||||||
38 | 2A-2B | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 29-06-2024 18:00 | 0 | 1 | ||||
37 | 1A-2C | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 29-06-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||
40 | 1C-3DEF | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 30-06-2024 18:00 | 2 | 0 | ||||
39 | 1B-3ADEF | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 30-06-2024 21:00 | 3 | 0 | ||||
42 | 2D-2E | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 01-07-2024 18:00 | 1 | 0 | ||||
41 | 1F-3ABC | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 01-07-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||
43 | 1E-3ABCD | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 02-07-2024 18:00 | 0 | 2 | ||||
44 | 1D-2F | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 02-07-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||
Kwart Finale: | ||||||||||||
45 | W39-W37 | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 05-07-2024 18:00 | 1 | 1 | ||||
46 | W41-W42 | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 05-07-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||
48 | W40-W38 | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 06-07-2024 18:00 | 1 | 0 | ||||
47 | W43-W44 | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 06-07-2024 21:00 | 2 | 0 | ||||
Halve Finale: | ||||||||||||
49 | W45-W46 | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 09-07-2024 21:00 | 1 | 0 | ||||
50 | W47-W48 | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 10-07-2024 21:00 | 0 | 1 | ||||
Finale: | ||||||||||||
51 | W49-W50 | ![]() | ( ![]() | ![]() | ( ![]() | 14-07-2024 21:00 | 1 | 0 |
Voorspelling extra vragen:
Vraag | Voorspelling |
---|---|
Wie wordt er kampioen? | ![]() |
1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 23-ste minuut |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 140 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 4 |